点击下方对应产品名称即可下载
| 型号 | 工作电压 | 功耗 | 触发值 | 释放值 | 频响 | 输出形式 | 封装规格 | 工作温度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR127 | 2‑5.5V | 3UA | 18GS | 11GS | 40HZ | 推挽输出 | SOT‑23/TO‑92UA/DFN4L | -40°‑ 85° |
| AR160 | 2.4‑5.5V | 3UA | 17GS | 10GS | 25HZ | 推挽输出 | SOT‑23/TO‑92UA | -40°‑ 85° |
| AR160H | 1.65‑5.5V | 3UA | 17GS | 10GS | 25HZ | 推挽输出 | SOT‑23/TO‑92UA | -40°‑ 85° |
| AR161 | 1.65‑5.5V | 2UA | 40GS | 30GS | 40HZ | 推挽输出 | SOT‑23/TO‑92UA | -40°‑ 85° |
| AR162 | 2.4‑5.5V | 1.8UA | 30GS | 22GS | 125HZ | 推挽输出 | SOT‑23/TO‑92UA | -40°‑ 85° |
| AR273 | 1.65‑5.5V | 2UA | 30GS | 20GS | 25HZ | 推挽输出 | SOT‑23/TO‑92UA | -40°‑ 85° |
| AR273K | 1.65‑5.5V | 2UA | 30GS | 20GS | 25HZ | 推挽输出 | SOT‑23/TO‑92UA | -40°‑ 85° |
| AR273H | 1.65‑5.5V | 27UA | 30GS | 20GS | 370HZ | 开路输出 | SOT‑23/TO‑92UA | -40°‑ 85° |
| AR1236 | 1.65‑5.5V | 187UA | 30GS | 20GS | 2.6KHZ | 推挽输出 | SOT‑23/TO‑92UA | -40°‑ 85° |
| AR1280 | 1.8‑5.5V | 0.9UA | 25GS | 14GS | 25HZ | 推挽输出 | SOT‑23/TO‑92UA | -40°‑ 85° |
| ECS1251 | 1.65‑6V | 5UA | 30GS | 20GS | 25HZ | 推挽输出 | SOT‑23/TO‑92UA | -40°‑ 85° |
| AR248 | 1.8‑5.5V | 10UA | 35GS | 20GS | 15HZ | 推挽输出 | SOT‑23/TO‑92UA | -40°‑ 85° |
| AR204 | 2‑5V | 2.4UA | 35GS | 25GS | 20HZ | 推挽输出 | SOT‑23/TO‑92UA | -40°‑ 150° |
| AR206 | 2‑5V | 2.4UA | 25GS | 15GS | 200HZ | 推挽输出 | SOT‑23 | -40°‑ 150° |
| AR214 | 2‑5V | 20UA | 35GS | 25GS | 2KHZ | 推挽输出 | TO‑92UA | -40°‑ 150° |
| CC6201 | 2‑5V | 5UA | 40GS | 32GS | 45HZ | 推挽输出 | SOT‑23/TO‑92UA | -40°‑ 150° |
| CC6207 | 2‑5V | 3UA | 20GS | 15GS | 32HZ | 推挽输出 | SOT‑23/TO‑92UA/DFN4L | -40°‑ 125° |
| AR81L | 3‑5.5V | 3UA | 35GS | 25GS | 8HZ | 推挽输出 | SOT‑23 | -40°‑ 85° |
| AR1235 | 1.6‑5.5V | 700UA | 33GS | 23GS | 5KHZ | 推挽输出 | SOT‑23/TO‑92UA | -40°‑ 85° |
| AR153 | 2.5‑5.5V | 1MA | 35GS | 25GS | 10KHZ | 推挽输出 | SOT‑23/TO‑92UA | -40°‑ 85° |
| AR629 | 2‑5V | 280UA | 40GS | 32GS | 12KHZ | 推挽输出 | SOT‑23/TO‑92UA | -40°‑ 85° |
| AR464M | 1.8‑5.5V | 50UA | 35GS | 25GS | 160HZ | 推挽输出 | SOT‑23/TO‑92UA | -40°‑ 85° |
| AR4711 | 2.5‑5.5V | 40UA | 30GS | 18GS | 20KHZ | 推挽输出 | SOT‑23/TO‑92UA | -40°‑ 85° |
| MAR211 | 1.8‑5.5V | 1.5UA | 17GS | 10GS | 1KHZ | 推挽输出 | SOT‑23/TO‑92UA | -40°‑ 125° |
| MAR212 | 1.8‑5.5V | 1.5UA | 10GS | 5GS | 1KHZ | 推挽输出 | SOT‑23/TO‑92UA | -40°‑ 125° |
| MAR213 | 1.8‑5.5V | 1.5UA | 7GS | 5GS | 50HZ | 推挽输出 | SOT‑23/TO‑92UA | -40°‑ 125° |
| 型号 | 工作电压 | 功耗 | 触发值 | 释放值 | 频响 | 输出形式 | 封装规格 | 工作温度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR142N | 1.65‑5.5V | 2UA | 40GS | 30GS | 33HZ | 推挽输出 | SOT‑23/TO‑92UA/SOT553/DFN1216 | -40°‑ 85° |
| AR1231 | 1.6‑5.5V | 1.6UA | 46GS | 34GS | 5HZ | 推挽输出 | SOT‑23/TO‑92UA | -40°‑ 85° |
| AR1232 | 1.6‑5.5V | 1.6UA | 46GS | 34GS | 5HZ | 推挽输出 | SOT‑23/TO‑92UA | -40°‑ 85° |
| BN57Y | 1.65‑5.5V | 2UA | 40GS | 30GS | 33HZ | 推挽输出 | SOT553/DFN1216 | -40°‑ 85° |
| MAR214 | 1.8‑5.5V | 1.5UA | 17GS | 12GS | 1KHZ | 推挽输出 | SOT‑23 | -40°‑ 125° |
| 型号 | 工作电压 | 功耗 | 触发值 | 释放值 | 频响 | 输出形式 | 封装规格 | 工作温度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR421 | 1.65‑5.5V | 6MA | 60GS | 40GS | 100KHZ | 开路输出 | SOT‑23/TO‑92UA | -40°‑ 125° |
| AR422 | 1.8‑5.5V | 6MA | 17GS | 10GS | 100KHZ | 开路输出 | SOT‑23/TO‑92UA | -40°‑ 125° |
| AR423 | 1.8‑5.5V | 6MA | 10GS | 5GS | 100KHZ | 开路输出 | SOT‑23/TO‑92UA | -40°‑ 125° |
| AR43F | 3.8‑40V | 3.5MA | 70GS | 50GS | 100KHZ | 开路输出 | SOT‑23/TO‑92UA | -40°‑ 150° |
| AR3144E | 3.8‑30V | 5MA | 100GS | 40GS | 100KHZ | 开路输出 | SOT‑23/TO‑92UA | -40°‑ 150° |
| ECS3144 | 3‑24V | 2.5MA | 60GS | 40GS | 100KHZ | 开路输出 | SOT‑23/TO‑92UA | -40°‑ 85° |
| 型号 | 工作电压 | 功耗 | 触发值 | 释放值 | 频响 | 输出形式 | 封装规格 | 工作温度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR41F | 3.8‑60V | 4.8MA | +45GS | -45GS | 100KHZ | 开路输出 | SOT‑23/TO‑92UA | -40°‑ 150° |
| AR402F | 3.8‑60V | 4.8MA | +25GS | -25GS | 100KHZ | 推挽输出 | SOT‑23/TO‑92UA | -40°‑ 150° |
| AR402H | 3.8‑60V | 4.8MA | +25GS | -25GS | 100KHZ | 开路输出 | SOT‑23/TO‑92UA | -40°‑ 150° |
| AR6204 | 2‑5V | 5UA | +40GS | -40GS | 40HZ | 推挽输出 | SOT‑23/TO‑92UA | -40°‑ 150° |
| AR469M | 1.8‑5.5V | 5UA | +25GS | -25GS | 50HZ | 推挽输出 | SOT‑23/TO‑92UA | -40°‑ 150° |
| ECS41F | 3‑28V | 3.5MA | +60GS | -60GS | 100KHZ | 开路输出 | TO‑92UA | -40°‑ 125° |
| MAR1X1 | 1.8‑5.5V | 1.5UA | +17GS | -17GS | 1KHZ | 推挽输出 | SOT‑23/TO‑92UA | -40°‑ 125° |
| 型号 | 工作电压 | 功耗 | 触发值 | 释放值 | 频响 | 输出形式 | 封装规格 | 工作温度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR211 | 1.8‑5.5V | 1.5UA | 17GS | 10GS | 1KHZ | 推挽输出 | SOT‑23/TO‑92UA | -40°‑ 125° |
| MAR212 | 1.8‑5.5V | 1.5UA | 10GS | 5GS | 1KHZ | 推挽输出 | SOT‑23/TO‑92UA | -40°‑ 125° |
| MAR213 | 1.8‑5.5V | 1.5UA | 7GS | 5GS | 50HZ | 推挽输出 | SOT‑23/TO‑92UA | -40°‑ 125° |
| MAR1X1 | 1.8‑5.5V | 1.5UA | +17GS | -17GS | 1KHZ | 推挽输出 | SOT‑23/TO‑92UA | -40°‑ 125° |
| VCS1385 | 2‑5.5V | 1.4UA | 17GS | 10GS | 1KHZ | 推挽输出 | SOT‑23/TO‑92UA | -40°‑ 125° |
| VCS2383 | 2‑5.5V | 200NA | 17GS | 10GS | 15HZ | 推挽输出 | SOT‑23 | -40°‑ 125° |
| VCS2395 | 2‑5.5V | 0.45UA | 15GS | 11GS | 60HZ | 推挽输出 | SOT‑23 | -40°‑ 125° |
磁阻开关资料下载区:点击下方对应产品名称即可下载
单级霍尔开关资料下载区:点击下方对应产品名称即可下载
高频霍尔开关资料下载区:点击下方对应产品名称即可下载
霍尔齿轮传感器资料下载区:点击下方对应产品名称即可下载
全极霍尔开关资料下载区:点击下方对应产品名称即可下载
双极锁存霍尔开关资料下载区:点击下方对应产品名称即可下载
微功耗霍尔开关资料下载区:点击下方对应产品名称即可下载
微功耗霍尔开关资料下载区:点击下方对应产品名称即可下载
版权所有@深圳安尔芯科技有限公司 技术支持:启创网络 粤ICP备14082848号